Nodwydd biopsi prostad craidd y gellir ei hailddefnyddio
Nov 22, 2021
Maint bach a phwysau ysgafn, gan ddarparu gwell trin a rheoli i chi
Mae taflu cyflym a dyluniad nodwydd manwl gywir yn helpu i gael samplau cyson o ansawdd uchel
Dyfnder treiddiad 15mm neu 22mm
Mae cydnawsedd â nodwydd biopsi cyfechelog TruGuide ™ yn gwella effeithlonrwydd a chywirdeb
| Enw | Mesur | Hyd | Hyd Cyfechelog (cm) |
| Nodwydd biopsi craidd y gellir ei hailddefnyddio | ddim yn berthnasol | ddim yn berthnasol | ddim yn berthnasol |
| 12G x 10cmneedle | 12 | 10 | 7 |
| 12G x 13cmneedle | 12 | 13 | 10 |
| Nodwydd 12G × 16cm | 12 | 16 | 13 |
| Nodwydd 12G x 20cm | 12 | 20 | ddim yn berthnasol |
| Nodwydd 14G x 10cm | 14 | 10 | 7 |
| Nodwydd 14G x 13cm | 14 | 13 | 10 |
| Nodwydd 14G × 16cm | 14 | 16 | 13 |
| Nodwydd 14G x 20cm | 14 | 20 | ddim yn berthnasol |
| Nodwydd 16G x 10cm | 16 | 10 | 7 |
| Nodwydd 16G x 13cm | 16 | 13 | 10 |
| Nodwydd 16G × 16cm | 16 | 16 | 13 |
| 16G x 20cmneedle | 16 | 20 | 17 |
| 18G x 10cmneedle | 18 | 10 | 7 |
| 18G x 13cmneedle | 18 | 13 | 10 |
| 18G × 16cmneedle | 18 | 16 | 13 |
| 18G x 20cmneedle | 18 | 20 | 17 |
| 18G x 25cmneedle | 18 | 25 | ddim yn berthnasol |
| 18G x 30cmneedle | 18 | 30 | ddim yn berthnasol |
| 20G x 10cmneedle | 20 | 10 | 7 |
| 20G x 13cmneedle | 20 | 13 | 10 |
| 20G x 16cmneedle | 20 | 16 | 13 |
| 20G x 20cmneedle | 20 | 20 | 17 |
Cysylltwch â ni os oes angen: zhang@sz-manners.com








