Cnc Machined Camera Digidol Clawr Rhannau Alwminiwm
1.We yn gallu darparu gwasanaeth prototeip cyflym cyfaint isel.
2.We yn meddu ar rai o'r offer CNC mwyaf pwerus.
3.Mae ein peiriannau yn darparu llawer o opsiynau materol i'n cwsmeriaid.
4.Darparu gwasanaeth un stop i gwsmeriaid.
Ymateb ôl-werthu 5.24 awr.
Disgrifiad
Manyleb cynnyrch
Enw'r cynnyrch | Cnc Machined Camera Digidol Clawr Rhannau Alwminiwm |
deunydd | Alwminiwm 6061, Alwminiwm 6063, Alwminiwm 7075, ac ati. |
Triniaeth Arwyneb | Anodizing, Sandblasting, Paentio, Cotio Powdwr, Platio, Argraffu Silk, Brwsio, Pwyleg, Engrafiad Laser |
Opsiwn Peiriannu | Troi, malu, melino, weldio, plygu, drilio, siglo, fflamio, torri slotiau, stampio, lluniadu dwfn, capio, beveling, ac ati. |
Nodwedd bersonol | Yn ôl eich Lluniad 2D / 3D neu sampl a ddarparwyd |
Pecyn | Carton safonol neu yn unol â gofyniad y cwsmer |
Ardystio | ISO9001: 2015, SGS |
Sioe cynnyrch
Wedi'i achosi'n bennaf gan ddau reswm: dadffurfio pibellau gwaith: grym allanol - nid yw grym clampio, oherwydd safle a maint y grym clampio yn briodol ac fe'i hachosir gan y pwynt clampio fod yn y lle go iawn (ni ellir atal isod), nid yw grym clampio yn rhy fawr, gall clampio ar y llinell. Ar ôl y dadffurfio pibell waith: prosesu straen, hynny yw, y straen mewnol a achosir gan yr offeryn torri ar y darn gwaith, mae'r straen mewnol hwn yn anweledig. 1, tymer tymheredd isel, dileu straen mewnol, adfer y bibell waith i'w siâp gwreiddiol. 2, o dan y rhagosodiad o beidio ag effeithio ar ansawdd yr wyneb, trin y rhan iselder (ond maint gronynnau tywod, lleoliad, dylai pellter y gwn fod yn ddewis priodol) i wneud yr iselder yn rhan o'r darn wyneb, arolygu ochr chwistrellu, lefelu. 3, gyda'r morthwyl rwber i gywiro'r bibell waith, (hynny yw, y dull ymestyn) ni all y llawdriniaeth hon i weithwyr gael profiad penodol, wrth guro, guro'r rhan uchel, ond ymestyn yr ochr fer i leddfu'r ochr hir, a chyflawni'r diben o gywiro.







Ein ffatri

Offer cynhyrchu
| Rhestr Offer | Brand | Math | Llwybr Gweithio | Goddefgarwch (mm) | Maint (Gosod) |
Peiriant Melino CNC | FANUC | Canolfan Peiriannu FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Brawd | Tapio Brawd Canol | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
CASINEB | Peiriant drilio a thapio | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Canolfan Peiriannu | 0.02 | 7 | 2 | |
Seren y Cynhaeaf | Peiriant CNC | dibynnu ar wahanol fodelau | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Canolfan Peiriannu Fertigol | 910*550*450*+30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Canolfan Peiriannu Fertigol | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | Peiriant CNC | dibynnu ar wahanol fodelau | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Canolfan Peiriannu | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Canolfan Peiriannu | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Canolfan Peiriannu | dibynnu ar wahanol fodelau | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Holi | 0.01 | 80 | 1 | |
| CNC Troi Lathe | Schutte | CNC Lathe | dibynnu ar wahanol fodelau | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | Lathe Trachywiredd Uchel CNC | dibynnu ar wahanol fodelau | dibynnu ar wahanol fodelau | 2 | 1 |
HELONG | CNC Lathe | dibynnu ar wahanol fodelau | 0.01 | 20 | 2 |
Slotio Peiriant | yuyi | Peiriant Slotio CNC | 0.01 | 1 |
Offer profi
| Enw'r Cyfarpar | Brand | Manyleb | Goddefgarwch(mm) | QTY |
3D-CMM | Serein | 1.5m *1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Hecsagon | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Micro-hite | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Chwyddwydr | 45 Gwaith | 12 |
Offer trin wyneb
| Rhestr Offer Triniaeth Arwyneb | QTY |
| Peiriant Chwythu Tywod | 1 |
| Peiriant Argraffu Sgrin | 4 |
| Peiriant Engrafiad Laser | 3 |
Ein Tystysgrifau







Cnc Machined Camera Digidol Clawr Rhannau Alwminiwm

Tagiau poblogaidd: camera digidol wedi'i beiriant cnc yn cwmpasu rhannau alwminiwm, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu, personol, rhad, pris isel, a wnaed yn Tsieina












